CMF es el único proveedor físico en España que vende combustibles para buques suministrados directamente por las propias refinerías de CEPSA en Algeciras, Huelva y Tenerife.
Nuestras terminales de Las Palmas (Canarias), Ceuta y Barcelona importan productos que cumplen con los estándares de calidad más elevados.
Además de mantener una posición de liderazgo en estos mercados, estamos inmersos en un proceso de expansión de nuestras actividades internacionales de bunkering en puertos de todo el mundo, en los que ofrecemos a nuestros clientes una perfecta combinación de experiencia y entusiasmo.
CMF es la empresa líder en el suministro de combustibles a buques y cuenta con el apoyo de otras filiales del Grupo CEPSA:
- PETROCAN - Las Palmas (Gran Canaria) y Santa Cruz de Tenerife
- ATLAS - Ceuta
- CEPSA - Algeciras y Gibraltar
CMF opera y tiene capacidad para el almacenamiento de combustibles en los principales puertos españoles, mediante las instalaciones de CLH y de DECAL.
Para satisfacer las necesidades de su creciente base de clientes, las terminales de suministro de CMF operan sin pausa, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, todo el año. Con este nivel de servicio la compañía ha adquirido una reputación de empresa rápida, eficaz y fiable, en el suministro de combustibles a buques.
Nuestras Gabarras:
| PUERTOS | N. DE GABARRAS | CAPACIDAD (TM) |
| Algeciras | 4 | 18.709 |
| Gibraltar | 3 | 16.037 |
| Tenerife | 2 | 8.130 |
| Las Palmas | 2 | 9.998 |
| Barcelona | 1 | 4.000 |
| Huelva | 1 | 3.200 |
| * Todas las gabarras son de doble casco Las gabarras se trasladan de un puerto a otro; su número y ubicación exactos dependen también de la renovación de la flota |
||
| CAPACIDAD (TM) | CAPACIDAD DE BOMBEO | ESLORA (MTS) | AÑO DE ENTREGA | ||||
| Puerto | Gabarra | IFO | MDO/ MGO |
IFO | MGO/ MDO |
||
| Algeciras | SPABUNKER 51 | 4.000 | 850 | 3X600 | 2X200 | 84,93 | 2007 |
| SPABUNKER 30 | 4.000 | 630 | 2X600 | 2X210 | 84,93 | 2006 | |
| SPABUNKER 40 | 3.600 | 495 | 3X600 | 2X200 | 75,13 | 2008 | |
| MONTE ANAGA | 3.300 | 550 | 4X250 | 2X200 | 87,16 | 2009 | |
| Gibraltar | SPABUNKER 20 | 4.000 | 620 | 2X600 | 2X210 | 82,07 | 2002 |
| GIBUNKER 100 | 6.200 | 225/350 | 3x500 | 1X200 | 101,5 | 2007 | |
| CT WICLOW | 2.950 | 715 | 3x200 | 2X200 | 90,5 | 2008 | |
| Huelva | SPABUNKER 60 | 2.400 | 680 | 3X600 | 2X200 | 64 | 2008 |
| Tenerife | SPABUNKER 61 | 2.340 | 314 | 3X360 | 2X210 | 52,5 | 1995 |
| SPABUNKER 50 | 4.000 | 850 | 3X600 | 2X200 | 84,39 | 2007 | |
| Las Palmas | SPABUNKER 21 | 4.050 | 620 | 2X600 | 2X210 | 82,07 | 2002 |
| SPABUNKER 22 | 4.050 | 620 | 2X600 | 2X210 | 82,07 | 2002 | |
| Barcelona | SPABUNKER 41 | 3.640 | 350 | 3X350 | 2X210 | 72,1 | 1995 |


