CMF ofrece una gama completa de productos ligeros y pesados DMA, DMB, RME 180, RMG 380, LSFO y otros hidrocarburos.
Combustibles residuales para motores de buques ISO 8217:2010
| Características | Unidades | Límites | RME180 | RMG380 | ||||
| Viscosidad a 50 ºC (a) | mm²/s | max. | 180,0 | 380,0 | ||||
| Densidad a 15 ºC | kg/m³ | max. | 991,0 | 991,0 | ||||
| CCAI | - | max. | 860 | 870 | ||||
| Azufre (b) | mass % | max. | Requisito establecido por ley | |||||
| Punto de inflamación | °C | min. | 60 | 60,0 | ||||
| Sulfuro de hidrógeno (c) | mg/kg | max. | 2,00 | 2,00 | ||||
| Número acidez (d) | mg KOH/g | max. | 2,5 | 2,5 | ||||
| Sedimento total | mass % | max. | 0,10 | 0,10 | ||||
| Residuos de carbón | mass % | max. | 15,00 | 18,00 | ||||
| Punto de fluidez (superior) (e) calidad invierno | °C | max. | 30 | 30 | ||||
| Punto de fluidez (superior) (e) calidad verano | °C | max. | 30 | 30 | ||||
| Agua | volumen % | max. | 0,50 | 0,50 | ||||
| Cenizas | mass % | max. | 0,070 | 0,100 | ||||
| Vanadio | mg/kg | max. | 150 | 350 | ||||
| Sodio | mg/kg | max. | 50 | 100 | ||||
| Aluminio más silicio | mg/kg | max. | 50 | 60 | ||||
| Aceite Lubricante Usado (ULO) | mg/kg | El fuel debe estar libre de ULO. Se considera que un fuel contiene ULO cuando una de las condiciones siguientes se cumplen: calcio>30 y zinc >15; o calcio>30 y fósforo>15 | ||||||
|
a 1 mm2/s = 1cSt b El comprador debe definir el máximo contenido de azufre de acuerdo con las limintaciones establecidas por ley. Ver Anexo C c Debido a razones establecidas en el Anexo D, la fecha de implementación será el 1 de Julio de 2012. Hasta entonces, el valor especificado se ofrece como orientación. d Ver Anexo H. e Los compradores deben asegurarse de que este punto de fluidez es adecuado para sus equipos de abordo, especialmente si el barco opera en climas fríos. |
||||||||
Combustibles destilados para motores de buques ISO 8217:2010
| Características | Unidades | Límites | DMA | DMB | |
| Viscosidad a 40 ºC (a) | mm²/s | max. | 6,000 | 11,000 | |
| Densidad a 15 ºC | kg/m³ | max. | 890,0 | 900,0 | |
| Índice de Cetano | - | min. | 40 | 35 | |
| Azufre (b) | mass % | max. | 1,5* | 2,00 | |
| Punto de inflamación | °C | min. | 60 | 60 | |
| Sulfuro de hidrógeno (c) | mg/kg | max. | 2,00 | 2,00 | |
| Número acidez | mg KOH/g | max. | 2,5 | 2,5 | |
| Sedimentos totales por filtro en caliente | mass % | max. | - | 0,1(e) | |
| Estabilidad a la Oxidación | g/m³ | max. | 25 | 25 (f) | |
| Residuos de carbón: micro método sobre el 10% del volumen del residuo de destilación | mass % | max. | 0,30 | - | |
| Residuo de carbón: micro método | mass % | max. | - | 0,30 | |
| Punto de nube | ºC | max. | - | - | |
| Punto de fluidez (superior) (d) calidad invierno | ºC | max. | -6 | 0 | |
| Punto de fluidez (superior) (d) calidad verano | ºC | max. | 0 | 0 | |
| Apariencia | - | - | clara y brillante (j) | (e, f, g) | |
| Agua | volumen % | max. | - | 0,30 (e) | |
| Cenizas | mass % | max. | 0,010 | 0,010 | |
| Lubricidad, corregida (wsd 1,4) at 60 ºC (h) | µm | max. | 520 | 520 (g) | |
|
a 1 mm2/s = 1cSt b A pesar de los límites dados, el comprador debe definir el máximo contenido de azufre de acuerdo con las limitaciones establecidas por ley. Ver Anexo C. c Debido a razones establecidas en el Anexo C, la fecha de implementación para el cumplimiento de este límite es el 1 de Julio de 2012. Hasta entonces, el valor especificado es aportado como orientación. Para combustibles destilados los datos precisos están siendo desarrollados. d El comprador debe asegurarse que este punto de fluidez es compatible con sus equipos de abordo, especialmente si el buque opera en climas fríos. e Si la muestra no es clara y brillante, los test de sedimentos por falta de filtración y de agua, serán requeridos. Ver 7.4 y 7.6. f Si la muestra no es clara y brillante, el test no se puede llevar a cabo y por tanto el límite de estabilidad a la oxidación no se aplicará. g Si la muestra no es clara y brillante, el test no se puede llevar a cabo y por tanto el límite de lubricidad no se aplicará. h Requisito aplicable a combustibles con contenidos de azufre más bajos de 500 mg/kg (0,050 mass %) j Si la muestra está teñida y no es transparante, entonces el límite de agua y el método de test se aplicará según 7.6. * El contenido de azufre es 0,10% sin excepción. |
|||||

