Logo CEPSA

Precios de Gas canalizado

GLP - CANALIZADO (Servicio Medido por Contador)
 FECHAS
Vigencia
Resolución DGPEM*   Publicación BOE   Desde   Hasta   Tarifa consumo Euro/Kg   Tarifa consumo Euro/mes
09/04/2013 Nº 090 15/04/2013 16/04/2013 20/05/2013 1,011867 1,57
12/03/2013 Nº 066 18/03/2013 19/03/2013 15/04/2013 1,062009 1,57
12/02/2013 Nº 042 18/02/2013 19/02/2013 18/03/2013 1,076092 1,57
08/01/2013 Nº 013 15/01/2013 15/01/2013 18/02/2013 1,114191 1,57
07/11/2012 Nº 277 17/11/2012 20/11/2012 17/12/2012 1,211435 1,57
05/10/2012 Nº 248 15/10/2012 16/10/2012 19/11/2012 1,176765 1,57
11/09/2012 Nº 225 18/09/2012 18/09/2012 15/10/2012 1,187742 1,57
07/08/2012 Nº 197 17/08/2012 21/08/2012 17/09/2012 1,046015 1,57
10/07/2012 Nº 168 14/07/2012 17/07/2012 20/08/2012 0,888895 1,57
12/06/2012 Nª 145 18/06/2012 19/06/2012 16/07/2012 0,949120 1,55
08/05/2012 Nº115 14/05/2012 15/05/2012 18/06/2012 1,031000 1,55
11/04/2012 Nº 91 16/04/2012 17/04/2012 14/05/2012 1,136041 1,55
14/03/2012 Nº 67 19/03/2012 20/03/2012 16/04/2012 1,264150 1,55
16/02/2012 Nº 43 20/02/2012 21/02/2012 19/03/2012 1,142627 1,55
04/01/2012 Nº 13 16/01/2012 17/01/2012 20/02/2012 1,034815 1,55
12/12/2011 Nº 304 19/12/2011 20/12/2011 16/01/2012 0,982297 1,55
10/11/2011 Nº 274 14/11/2011 15/11/2011 19/12/2011 0,975461 1,55
07/10/2011 Nº 250 17/10/2011 18/10/2011 14/11/2011 0,964943 1,55
05/09/2011 Nº 224 17/09/2011 20/09/2011 17/10/2011 0,980040 1,55
05/08/2011 Nº 195 15/08/2011 16/08/2011 19/09/2011 1,002677 1,55
04/07/2011 Nº 171 18/07/2011 19/07/2011 15/08/2011 0,954197 1,51
03/06/2011 Nº 146 20/06/2011 21/06/2011 18/07/2011 0,986258  1,51
05/05/2011 Nº 116 16/05/2011 17/05/2011 20/06/2011 1,05505 1,51
06/04/2011 Nº 92 18/04/2011 19/04/2011 16/05/2011 1,030195 1,51
04/03/2011 Nº 62 14/03/2011 15/03/2011 18/04/2011 0,993275 1,51
04/02/2011 Nº 38 14/02/2011 15/02/2011 14/03/2011 0,998859 1,51
05/01/2011 Nº 14 17/01/2011 18/01/2011 14/02/2011 1,100319 1,51
07/12/2010 Nº 308 20/12/2010 21/12/2010 17/01/2010 1,064230 1,51
05/11/2010 Nº 275 13/11/2010 16/11/2010 20/12/2010 0,939054 1,51
07/10/2010 Nº 252 18/10/2010 19/10/2010 15/11/2010 0,902410 1,51
06/09/2010 Nº 227 18/09/2010 21/09/2010 18/10/2010 0,868469 1,51
04/08/2010 Nº 198 16/08/2010 17/08/2010 20/09/2010 0,8458 1,51
05/07/2010 Nº 173 17/07/2010 20/07/2010 16/08/2010 0.880207 1.51
15/06/2010 Nº 144 14/06/2010 15/06/2010 19/07/2010 0.884198 1.49
06/05/2010 Nº 129 17/05/2010 18/05/2010 14/06/2010 0.88671 1.49
07/04/2010 Nº 94 19/04/2010 20/04/2010 17/05/2010 0.86644 1.51
03/03/2010 Nº 63 13/03/2010 16/03/2010 20/04/2010 0.87439 1.49
4/02/2010 Nª 40 15/02/2010 16/02/2010 15/03/2010 0.8711 1.49
11/01/2010 Nº 15 18/01/2010 19/01/2010 15/01/2010 0.84442 1.5

 

  * Dirección General de Política Energética y Minas.

confianza online