| CLASIFICACION CAMPEONATO DE EUROPA FIA DE CARRERAS DE CAMIONES 2011 | |||
| 1º | JOCHEN HAHN | MAN | 402 PUNTOS |
| 2º | ANTONIO ALBACETE | MAN | 355 PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 3º | ADAM LACKO | RENAULT | 317 PUNTOS |
| 4º | MARKUS OESTREICH | RENAULT | 287 PUNTOS |
| 5º | DAVID VRSÉCKY | FREIGHTLINER | 287 PUNTOS |
| 6º | MARKUS BÖSIGER | RENAULT | 262 PUNTOS |
| 7º | UWE NITTEL | MAN | 215 PUNTOS |
| 8º | CHRIS LEVETT | FREIGHTLINER | 129 PUNTOS |
| 9º | ALEX LVOV | MAN | 102 PUNTOS |
| 10º | ANTHONY JANIEC | RENAULT | 95 PUNTOS |
| CLASIFICACION CAMPEONATO DE EUROPA FIA DE CARRERAS DE CAMIONES 2010 | |||
| 1º | ANTONIO ALBACETE (E) | MAN-CEPSA | 367 PUNTOS |
| 2º | MARKUS BÖSIGER | RENAULT | 320 PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 3º | JOCHEN HANN | MAN | 306 PUNTOS |
| 4º | MARKUS ÖSTREICH | RENAULT | 273 PUNTOS |
| 5º | DAVID VRSÉCKY | FREIGHTLINER | 212 PUNTOS |
| 6º | CHRIS LEVETT | MAN | 199 PUNTOS |
| 7º | ADAM LACKO | MAN | 169 PUNTOS |
| 8º | ALEX LVOV | MAN | 125 PUNTOS |
| 9º | UWE NITTEL | FREIGHTLINER | 81 PUNTOS |
| 10º | ANTHONY JANIEC | RENAULT | 76 PUNTOS |
| CLASIFICACION CAMPEONATO DE EUROPA FIA DE CARRERAS DE CAMIONES 2009 | |||
| 1º | DAVID VRSÉCKY (CZ) | FREIGHTLINER | 490 PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 2º | ANTONIO ALBACETE (E) | MAN-CEPSA | 467 PUNTOS |
| 3º | JOCHEN HANN (D) | MAN | 361 PUNTOS |
| 4º | MARKUS BÖSIGER (CH) | FREIGHTLINER | 295 PUNTOS |
| 5º | CHRIS LEVETT (GB) | MAN | 253 PUNTOS |
| 6º | EGON ALLGAUER (AU) | MAN | 218 PUNTOS |
| 7º | MARKUS ALTENSTRASSER (AU) | RENAULT PREMIUM | 139 PUNTOS |
| 8º | STUART OLIVER (GB) | MAN | 119 PUNTOS |
| 9º | FRANKIE VOJTISEK (CZ) | RENAULT PREMIUM | 101 PUNTOS |
| 10º | BALAZS SZOBI (HU) | MAN | 94 PUNTOS |
| COPA DE ESPAÑA DE CARRERAS DE CAMIONES DE LA RFEDA 2009 | |||
| 1º | ANTONIO ALBACETE | MAN-CEPSA | 220 PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 2º | JAVIER MARIEZCURRENA | MAN | 111 PUNTOS |
| 3º | JOSÉ RODRIGUES | MAN | 110 PUNTOS |
| 4º | DAVID MARCO | MAN | 86 PUNTOS |
| 5º | JOSÉ BERMEJO | MERCEDES BENZ | 84 PUNTOS |

