| PROVISIONAL CLASSIFICATION, FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP 2011 | |||
| 1º | JOCHEN HAHN | MAN | 402 POINTS |
| 2º | ANTONIO ALBACETE | MAN | 355 POINTS |
|---|---|---|---|
| 3º | ADAM LACKO | RENAULT | 317 POINTS |
| 4º | MARKUS OESTREICH | RENAULT | 287 POINTS |
| 5º | DAVID VRSÉCKY | FREIGHTLINER | 287 POINTS |
| 6º | MARKUS BÖSIGER | RENAULT | 262 POINTS |
| 7º | UWE NITTEL | MAN | 215 POINTS |
| 8º | CHRIS LEVETT | FREIGHTLINER | 129 POINTS |
| 9º | ALEX LVOV | MAN | 102 POINTS |
| 10º | ANTHONY JANIEC | RENAULT | 95 POINTS |
| PROVISIONAL CLASSIFICATION, FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP 2010 | |||
| 1º | ANTONIO ALBACETE (E) | MAN-CEPSA | 367 POINTS |
| 2º | MARKUS BÖSIGER | RENAULT | 320 POINTS |
|---|---|---|---|
| 3º | JOCHEN HANN | MAN | 306 POINTS |
| 4º | MARKUS ÖSTREICH | RENAULT | 273 POINTS |
| 5º | DAVID VRSÉCKY | FREIGHTLINER | 212 POINTS |
| 6º | CHRIS LEVETT | MAN | 199 POINTS |
| 7º | ADAM LACKO | MAN | 169 POINTS |
| 8º | ALEX LVOV | MAN | 125 POINTS |
| 9º | UWE NITTEL | FREIGHTLINER | 81 POINTS |
| 10º | ANTHONY JANIEC | RENAULT | 76 POINTS |
| PROVISIONAL CLASSIFICATION, FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP 2009 | |||
| 1º | DAVID VRSÉCKY (CZ) | FREIGHTLINER | 490 POINTS |
|---|---|---|---|
| 2º | ANTONIO ALBACETE (E) | MAN-CEPSA | 467 POINTS |
| 3º | JOCHEN HANN (D) | MAN | 361 POINTS |
| 4º | MARKUS BÖSIGER (CH) | FREIGHTLINER | 295 POINTS |
| 5º | CHRIS LEVETT (GB) | MAN | 253 POINTS |
| 6º | EGON ALLGAUER (AU) | MAN | 218 POINTS |
| 7º | MARKUS ALTENSTRASSER (AU) | RENAULT PREMIUM | 139 POINTS |
| 8º | STUART OLIVER (GB) | MAN | 119 POINTS |
| 9º | FRANKIE VOJTISEK (CZ) | RENAULT PREMIUM | 101 POINTS |
| 10º | BALAZS SZOBI (HU) | MAN | 94 PUNTOS |

