Evolución de las emisiones: Desglose por empresas petroquímicas

Emisiones de NOx en Petroquímica. Desglose por empresas. Miles de toneladas

  2006 2005 2004
PETRESA San Roque 0,62 0,87 1,02
PETRESA Canadá 0,05 0,05 0,09
INTERQUISA San Roque 0,42 0,80 0,79
INTERQUISA Canadá 0,016 0,02 0,02
ERTISA 0,40 0,36 0,36
DETEN 0,033 0,014 0,026

Emisiones de SO2 en Petroquímica. Desglose por empresas. Miles de toneladas

  2006 2005 2004
PETRESA San Roque 0,55 1,59 2,19
PETRESA Canadá 0 0 0
INTERQUISA San Roque 0,011 0,011 0,013
INTERQUISA Canadá 0,0002 0,0003 0,002
ERTISA 0,56 0,24 0,28
DETEN 0,001 0,001 0,002

Emisiones de COV en Petroquímica. Desglose por empresas. Miles de toneladas

  2006 2005 2004
PETRESA San Roque 0,075 0,09 0,08
PETRESA Canadá 0,002 0,002 0,002
INTERQUISA San Roque 2,674 1,430 1,059
INTERQUISA Canadá 0,097 0,30 0,76
ERTISA* 1,02 1,02 1,006
DETEN 0,003 0,005 0,005
TOTAL 3,871 2,847 2,912

* A partir de 2006 se incluyen como COV las estimaciones de las emisiones fugitivas, en función del número de elementos. Se han corregido por tanto los datos de 2004 y 2005 para su comparación.

Powered by


CEPSA en
logo confianzaonline