Indicadores de consumo:

Energía directa indirecta por fuentes primarias Consumos de empresas petroquímicas

CONSUMO DE ENERGIA DIRECTA DESGLOSADO POR FUENTES PRIMARIAS. Miles de Gigajulios

  2006 2005 2004
Fuel Gas + Fuel Oil 56.886,93 58.835,94 64.427,09
Gas Natural 37.442,55 38.277,92 29.478,48
Gasoleo 524,20 558,84 370,55
Otros (coque, Queroseno) 6.744,62 6.614,88 6.746,67
TOTAL 101.598,30 104.287,58 101.022,79

CONSUMO DE ENERGIA INDIRECTA DESGLOSADO POR FUENTES PRIMARIAS. Miles de Gigajulios

  2006 2005 2004
Electricidad 7.657,66 7.408,43 7.006,81
Vapor 3.310,17 3.454,50 2.558,76
Otros 206,63 203,08 228,46
TOTAL 11.174,46 11.066,01 9.794,03

Consumo directo de energía en petroquímica. Desglose por empresas. Miles de Gigajulios

  2006 2005 2004
PETRESA San Roque 5.427,25 5.787,99 6.480,65
PETRESA Canadá 1.403,62 1.533,46 1.643,31
INTERQUISA San Roque 5.352,02 6.632,25 5.341,71
INTERQUISA Canadá 1.316,25 1.742,36 1.928,74
ERTISA 3.294,72 3.562,73 3.634,28
DETEN 1.860,73 1.908,45 1.757,35

Consumo de materias primas en petroquímica. Desglose por empresas. Miles de toneladas

  2006 2005 2004
PETRESA San Roque 1.890,59 1.955,58 1.991,91
PETRESA Canadá 97,34 99,01 108,32
INTERQUISA San Roque 455,91 475,91 481,64
INTERQUISA Canadá 313,20 342,16 328,96
ERTISA 498,04 518,83 492,39
DETEN 170,31 183,25 176,91
TOTAL 3.425,39 3.573,73 3.580,13

Son relevantes las reducciones de materias primas de DETEN e INTERQUISA Canadá, en ambos casos, por mejoras en la productividad del proceso industrial.


Powered by


CEPSA en
logo confianzaonline