| Terreno Identificado | Localización geográfica* | Posición respecto área protegida | Tipo de Operación | Tamaño(m²) | VALOR BIODIVERSIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atributo asociado área | Status de protección | |||||
| ESTACIONES DE SERVICIO (Hay 5 EESS dentro de Espacios Protegidos) | -- | DENTRO | ABASTECIMIENTO | 2000-2500** | TERRESTRE | |
| ESTACIONES DE SERVICIO (Hay 28 EESS a 2 Km. ó menos de Espacios Protegidos) | -- | A 2 KM Ó MENOS | ABASTECIMIENTO | 2000-2500** | TERRESTRE | |
| ESTACIONES DE SERVICIO (Hay 16 EESS a 2 Km. ó menos de Humedales Ramsar) | -- | A 2 KM Ó MENOS | ABASTECIMIENTO | 2000-2500** | HUMEDAL | |
| GASOCENTROS Hay 1 Gasocentro a 2 Km ó menos de un Espacio protegido) | -- | A 2 KM Ó MENOS | ABASTECIMIENTO | 3000** | TERRESTRE | |
| CENTRO PRODUCTIVO (Hay una planta petroquímica a 2 Km. ó menos de un Espacio protegido) | Ertisa: Polígono Industrial Nuevo Puerto 21810 Palos de la Frontera HUELVA | A 2 KM Ó MENOS | PETROQUÍMICA | 340.000 | TERRESTRE | Paraje Natural |
| CENTRO PRODUCTIVO (Hay una planta petroquímica a 2 Km. ó menos de un humedal Ramsar) | Ertisa: Polígono Industrial Nuevo Puerto 21810 Palos de la Frontera HUELVA | A 2 KM Ó MENOS | PETROQUÍMICA | 340.000 | HUMEDAL | Humedal protegido (Convenio RAMSAR) |
| CENTRO PRODUCTIVO (Hay 1 Refinería a 2 Km. ó menos de un Espacio protegido de carácter terrestre) | Refinería La Rábida: x: 154248 y: 4122429 | A 2 KM Ó MENOS | REFINERÍA | 2.400.000 | TERRESTRE | Paraje Natural |
| CENTRO PRODUCTIVO (Hay una Refinería a 2 Km. ó menos de un Humedal Ramsar) | Refinería La Rábida: x: 154248 y: 4122429 | A 2 KM Ó MENOS | REFINERÍA | 2.400.000 | HUMEDAL | Humedal protegido (Convenio RAMSAR) |
* La localización geográfica de las estaciones de servicio o gasocentros próximos o en el interior
de espacios protegidos, parajes naturales o humedales puede haber sufrido variaciones desde la fecha
de este Informe (31 de hasta diciembre de 2006). Se puede consultar la ubicación de toda la red
de estaciones de servicio de CEPSA en www.cepsa.com.
** La superficie que ocupan las estaciones de servicio y los gasocentros varían en función del tipo
de instalación, en este caso se ha considerado un valor medio que es el más común.