| 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| PETRESA San Roque | 1,74 | 1,22 | 1,33 |
| PETRESA Canadá | 0,047 | 0,033 | 0,013 |
| INTERQUISA San Roque* | 15,45 | 12,12 | 9,41 |
| INTERQUISA Canadá | 1,33 | 1,61 | 5,35 |
| ERTISA | 0,92 | 0,43 | 0,40 |
| DETEN | 0,012 | 0,018 | 0,018 |
* Los datos de INTERQUISA San Roque de todos los años contemplados se han modificado, al contabilizar los residuos tratados internamente en la Planta Generadora de Vapor (PGV).