En 2006 CEPSA ha incrementado su plantilla en 313 personas, un 3% respecto a 2005.
| Personas contratadas* | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Local | % | Total | Local | % | Total | Local | % | |
| Directivos y Jefes de departamento | 18 | 5 | 50,0 | 9 | 4 | 44,4 | 48 | 24 | 50,0 |
| Técnicos superiores | 110 | 61 | 55,5 | 76 | 45 | 59,2 | 164 | 100 | 61,0 |
| Técnicos medios | 113 | 98 | 86,7 | 107 | 89 | 83,2 | 72 | 61 | 64,7 |
| Administrativos (Especialistas) | 479 | 364 | 76,0 | 405 | 300 | 74,1 | 495 | 394 | 79,6 |
| Operarios y subalternos (Ayudantes) | 124 | 95 | 76,6 | 143 | 111 | 77,6 | 112 | 95 | 84,8 |
| TOTAL | 844 | 627 | 74,3 | 740 | 549 | 74,2 | 891 | 674 | 75,6 |
| Distribución de la Plantilla por región (Número de personas) |
2006 | 2005 |
|---|---|---|
| España | 10.084 | 9.796 |
| Argelia | 18 | 18 |
| Brasil | 241 | 243 |
| Canadá | 218 | 220 |
| Colombia | 9 | 5 |
| Egipto | 6 | 0 |
| Holanda | 4 | 6 |
| Inglaterra | 8 | 7 |
| Italia | 7 | 7 |
| Panamá | 6 | 6 |
| Portugal | 495 | 475 |
| TOTAL | 11.096 | 10.783 |
* Sólo se han considerado las filiales que se encuentran en la base de datos de CEPSA “HR ACCESS” (90,35% de la plantilla total). Se excluye a CEDIPSA (100% CEPSA), cuya actividad, caracterizada por la estacionalidad, es la explotación e instalación de estaciones de servicio.
Local: Hace referencia a personal contratado en la misma localidad en la que presta sus servicios.

| Motivos | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Excedencia forzosa | 29 | 12 | 15 |
| Excedencia voluntaria | 16 | 17 | 11 |
| Fin de contrato | 297 | 189 | 201 |
| Cese voluntario | 229 | 179 | 125 |
| Fallecimiento | 4 | 14 | 10 |
| Incapacidad (permanente) | 35 | 28 | 29 |
| Jubilación | 68 | 47 | 79 |
| Despidos | 122 | 91 | 130 |
| Otros motivos | 114 | 93 | 319 |
| TOTAL | 914 | 670 | 919 |
| Motivos | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Nuevo ingreso | 1.000 | 738 | 804 |
| Fin excedencia | 23 | 14 | 14 |
| Fin incapacidad temporal | 15 | 4 | 4 |
| Otros reingresos | 118 | 92 | 269 |
| TOTAL | 1.156 | 848 | 1.091 |
** Excluida CEDIPSA (100% CEPSA), cuya actividad, caracterizada por la estacionalidad, es la explotación e instalación de estaciones de servicio.