Se pretende informação mais pormenorizada sobre os resultados CEPSA, visite a secção de comunicados de imprensa.
a evolução mais recente das principais magnitudes financeiras consolidadas
| Milhões de euros * | Jan-Mar 2007 | Jan-Jun 2007 | Jan-Set 2007 | Jan-Dez 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Valor líquido do volume de negócios | 4.681,15 | 9.856,91 | 15.280,45 | |
| Resultado económico bruto de Exploração | 334 | 719 | 1.100 | |
| Resultado antes de impostos | 316 | 629 | 887 | |
| Resultado depois de impostos | 207 | 407 | 585 |
| Milhões de euros * | Jan-Mar 2006 | Jan-Jun 2006 | Jan-Set 2006 | Jan-Dez 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Valor líquido do volume de negócios | 5.035,77 | 10.410,88 | 15.912,10 | 20.707,16 |
| Resultado económico bruto de Exploração | 457 | 996 | 1.329 | 1.570 |
| Resultado antes de impostos | 360 | 735 | 1.006 | 1.190 |
| Resultado depois de impostos | 235 | 485 | 666 | 812 |
| Milhões de euros * | Jan-Mar 2005 | Jan-Jun 2005 | Jan-Set 2005 | Jan-Dez 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Valor líquido do volume de negócios | 4.134,36 | 8.456,01 | 13.411,58 | 18.369,80 |
| Resultado económico bruto de Exploração | 447 | 885 | 1.375 | 1.922 |
| Resultado antes de impostos | 367 | 722,02 | 1.110 | 1.519 |
| Resultado depois de impostos | 252 | 491,61 | 747 | 1.010 |
| Milhões de euros | Jan-Mar 2004 | Jan-Jun 2004 | Jan-Set 2004 | Jan-Dez 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Valor líquido do volume de negócios | 3.207,00 | 6.795,01 | 10.662,45 | 14.687,55 |
| Resultado económico bruto de Exploração | 261 | 588 | 904 | 1.318,24 |
| Resultado antes de impostos | 194,77 | 445 | 692,52 | 997,54 |
| Resultado depois de impostos | 132,04 | 287 | 456,18 | 649,78 |
| Milhões de euros | Jan-Mar 2003 | Jan-Jun 2003 | Jan-Set 2003 | Jan-Dez 2003 |
|---|---|---|---|---|
| Valor líquido do volume de negócios | 3.327,98 | 6.490,01 | 9.844,15 | 13.199,28 |
| Resultado económico bruto de Exploração | 282,2 | 663,8 | 974,3 | 1.292,3 |
| Resultado antes de impostos | 202,79 | 501,06 | 742,49 | 945,81 |
| Resultado depois de impostos | 154,08 | 342,92 | 521,00 | 612,30 |
| Milhões de euros | Jan-Mar 2002 | Jan-Jun 2002 | Jan-Set 2002 | Jan-Dez 2002 |
|---|---|---|---|---|
| Valor líquido do volume de negócios | 2.521,25 | 5.570,35 | 8.500 | 11.459 |
| Resultado económico bruto de Exploração | 153,81 | 363,09 | 555,8 | 764 |
| Resultados Operacionais | 162,97 | 297,93 | 442,9 | |
| Resultado antes de impostos | 159,92 | 292,29 | 427,7 | 575 |
| Resultado depois de impostos | 121,56 | 220,02 | 333,3 | 461 |
| Milhões de euros | Jan-Mar 2001 | Jan-Jun 2001 | Jan-Set 2001 | Jan-Dez 2001 |
|---|---|---|---|---|
| Valor líquido do volume de negócios | 2.879 | 5.975,8 | 8.995,2 | 11.664 |
| Resultado económico bruto de Exploração | 233 | 446,9 | 678,2 | 892,16 |
| Resultados Operacionais | 168 | 624,87 | ||
| Resultado antes de impostos | 166 | 306,3 | 466,7 | 584,29 |
| Resultado depois de impostos | 118 | 217,7 | 333,4 | 434,88 |
| Milhões de pesetas | Jan-Mar 2000 | Jan-Jun 2000 | Jan-Set 2000 | Jan-Dez 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Valor líquido do volume de negócios | 439.144 | 920.757 | 1.468.000 | 2.000.000 |
| Resultados Operacionais | 16.534 | 42.067 | 66.393 | 102.136 |
| Resultado antes de impostos | 15.287 | 42.588 | 64.762 | 61.474 |
| Resultado depois de impostos | 10.906 | 29.072 | 46.312 | 59.250 |
| Milhões de pesetas | Jan-Mar 1999 | Jan-Jun 1999 | Jan-Set 1999 | Jan-Dez 1999 |
|---|---|---|---|---|
| Valor líquido do volume de negócios | 272.800 | 578.650 | 946.748 | 1.353.681 |
| Resultados Operacionais | 12.010 | 24.448 | 44.687 | 63.827 |
| Resultado antes de impostos | 11.751 | 24.440 | 43.468 | 60.338 |
| Resultado depois de impostos | 8.051 | 17.611 | 31.329 | 42.302 |
| Milhões de pesetas | Jan-Mar 1998 | Jan-Jun 1998 | Jan-Set 1998 | Jan-Dez 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Valor líquido do volume de negócios | 294.983 | 596.080 | 873.902 | 1.160.540 |
| Resultado económico bruto de Exploração | 25.171 | 51.862 | 80.093 | 111.176 |
| Resultados Operacionais | 14.421 | 30.877 | 50.784 | 72.332 |
| Resultado antes de impostos | 10.314 | 23.504 | 40.406 | 51.472 |
| Resultado depois de impostos | 7.660 | 16.350 | 28.645 | 38.038 |
| Milhões de pesetas | Jan-Mar 1997 | Jan-Jun 1997 | Jan-Set 1997 | Jan-Dez 1997 |
|---|---|---|---|---|
| Valor líquido do volume de negócios | 294.677 | 603.484 | 937.558 | 1.317.350 |
| Resultado económico bruto de Exploração | 18.897 | 39.251 | 64.193 | 88.087 |
| Resultados Operacionais | 10.487 | 22.215 | 38.220 | 50.243 |
| Resultado antes de impostos | 7.587 | 16.824 | 27.311 | 35.468 |
| Resultado depois de impostos | 5.547 | 11.430 | 19.183 | 27.779 |
(*) Valores provisórios não auditados. Dados obtidos segundo aplicação das Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF).
Resultado Económico Bruto de Exploração (REBE): Proveitos - custos operacionais + resultado de sociedades consolidadas pelo método de equivalència
Resultados Operacionais: Resultado Económico Bruto de Exploração - amortizações - provisões de capital circulante - provisões operacionais
Resultado antes de impostos: Resultado Operacional - Resultado financeiro líquido - amortizações de activos não materiais - provisões não operacionais - subvenções de capital e outros proveitos e custos