la evolución más reciente de las principales magnitudes financieras consolidadas
| Millones de euros * | Ene-Mar | Ene-Jun | Ene-Sep | Ene-Dic |
|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 4.681,15 | 9.856,91 | 15.280,45 | 21.230,30 |
| Resultado Económico Bruto de Explotación | 334 | 719 | 1.100 | 1.429 |
| Resultado antes de impuestos | 316 | 629 | 887 | 1.170 |
| Resultado después de impuestos | 207 | 407 | 585 | 748 |
| Millones de euros * | Ene-Mar | Ene-Jun | Ene-Sep | Ene-Dic |
|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 5.035,77 | 10.410,88 | 15.912,10 | 20.707,16 |
| Resultado Económico Bruto de Explotación | 457 | 996 | 1.329 | 1.570 |
| Resultado antes de impuestos | 360 | 735 | 1.006 | 1.190 |
| Resultado después de impuestos | 235 | 485 | 666 | 812 |
| Millones de euros * | Ene-Mar | Ene-Jun | Ene-Sep | Ene-Dic |
|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 4.134,36 | 8.456,01 | 13.411,58 | 18.369,80 |
| Resultado Económico Bruto de Explotación | 447 | 885 | 1.375 | 1.922 |
| Resultado antes de impuestos | 367 | 722,02 | 1.110 | 1.519 |
| Resultado después de impuestos | 252 | 491,61 | 747 | 1.010 |
| Millones de euros * | Ene-Mar | Ene-Jun | Ene-Sep | Ene-Dic |
|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 3.207,00 | 6.795,01 | 10.662,45 | 14.687,55 |
| Resultado Económico Bruto de Explotación | 261 | 588 | 904 | 1.318,24 |
| Resultado antes de impuestos | 194,77 | 445 | 692,52 | 997,54 |
| Resultado después de impuestos | 132,04 | 287 | 456,18 | 649,78 |
| Millones de euros * | Ene-Mar | Ene-Jun | Ene-Sep | Ene-Dic |
|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 3.327,98 | 6.490,01 | 9.844,15 | 13.199,28 |
| Resultado Económico Bruto de Explotación | 282,2 | 663,8 | 974,3 | 1.292,3 |
| Resultado antes de impuestos | 202,79 | 501,06 | 742,49 | 945,81 |
| Resultado después de impuestos | 154,08 | 342,92 | 521,00 | 612,30 |
| Millones de euros | Ene-Mar * | Ene-Jun * | Ene-Sep * | Ene-Dic |
|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 2.521,25 | 5.570,35 | 8.500 | 11.459 |
| Resultado Económico Bruto de Explotación | 153,81 | 363,09 | 555,8 | 764 |
| Resultado antes de impuestos | 159,92 | 292,29 | 427,7 | 575 |
| Resultado después de impuestos | 121,56 | 220,02 | 333,3 | 461 |
| Ene-Mar * | Ene-Jun * | Ene-Sep * | Ene-Dic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millones | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros |
| Importe neto de la cifra de negocios | 478.942 | 2.879 | 994.297 | 5.975,8 | 1.496.680 | 8.995,2 | 1.940.729 | 11.664 |
| Resultado Económico Bruto de Explotación | 38.709 | 233 | 74.355 | 446,9 | 112.845 | 678,2 | 148.443 | 892 |
| Resultado antes de impuestos | 27.615 | 166 | 50.968 | 306,3 | 77.648 | 466,7 | 97.218 | 584 |
| Resultado después de impuestos | 19.593 | 118 | 36.229 | 217,7 | 55.476 | 333,4 | 72.358 | 435 |
| Millones de pesetas | Ene-Mar * | Ene-Jun * | Ene-Sep * | Ene-Dic |
|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 439.144 | 920.757 | 1.468.000 | 2.025.640 |
| Resultado antes de impuestos | 15.287 | 42.588 | 64.762 | 81.474 |
| Resultado después de impuestos | 10.906 | 29.072 | 46.312 | 59.250 |
| Millones de pesetas | Ene-Mar * | Ene-Jun * | Ene-Sep * | Ene-Dic |
|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 272.800 | 578.650 | 946.748 | 1.353.681 |
| Resultado antes de impuestos | 11.751 | 24.440 | 43.468 | 60.339 |
| Resultado después de impuestos | 8.051 | 17.611 | 31.329 | 42.302 |
| Millones de pesetas | Ene-Mar * | Ene-Jun * | Ene-Sep * | Ene-Dic |
|---|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 294.983 | 596.080 | 873.902 | 1.160.540 |
| Resultado Económico Bruto de Explotación | 25.171 | 51.862 | 80.093 | 105.747 |
| Resultado antes de impuestos | 10.314 | 23.504 | 40.406 | 51.472 |
| Resultado después de impuestos | 7.660 | 16.350 | 28.645 | 38.038 |
(*) cifras provisionales no auditadas. Datos obtenidos en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Resultado Económico Bruto de Explotación (EBITDA): Ingresos - costes operativos + resultado de sociedades consolidadas por el método de puesta en equivalencia
Resultado Operativo: Resultado Económico Bruto de Explotación - amortizaciones y deterioros de activos materiales - provisiones operativas - provisiones de circulante
Beneficio antes de impuestos: Resultado Operativo - resultado financiero neto - amortizaciones de activos inmateriales - provisiones no operativas - subvenciones de capital y otros ingresos y gastos
Euro: cifras calculadas sobre la base de 166,386 pesetas por euro