| Gibraltar | Gabarra | Línea | Camión |
|---|---|---|---|
| latitud 36º 07'N longitud 5º 26'O |
Todos los productos | Gasoil Marino e IFO's (bajos) |
| Capacidad, Tm | Máximo caudal de bombeo Tm/h | |||
|---|---|---|---|---|
| GIBRALTAR | IFO | MDO/MGO | IFO | MDO/MGO |
| 2300 | 385 | 2x350 | 2x120 | |
| 640 | 200 | 2x300/400 | 150 | |
| 2600 | 400 | 2x300/400 | 200 | |
La flota de gabarras puede sufrir modificaciones según necesidades del mercado