Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

30

CAPÍTULO 3 Crecimiento sostenible Estrategia para la generación de valor

país de operación 2018 2017 2016

España 521.939 826.131 613.943

Argelia 195.319 135.120 157.265

Bélgica 773 592 772

Brasil 12.586 8.788 13.811

Canadá 9.233 10.050 27.842

China 3.838 -18.203 -15.332

Colombia 52.722 41.103 -25.663

Emiratos Árabes Unidos 15.155 8.139 -73.936

Estados Unidos de América 54 582 460

Gran Bretaña 4.552 8.349 3.610

Indonesia -34.824 -5.990 -4.418

Italia 2.346 2.982 1.528

Kenia 0 -19.686 -33.119

Malasia 4.381 5.041 13.273

Mauricio 307 209 587

nigeria 893 3.560 0

países Bajos 3.367 2.885 2.290

panamá 1.664 -2.205 -1.604

perú -7.425 1.287 7.221

portugal 8.841 7.213 7.676

singapur 5.368 -133.532 -24.457

surinam 2.994 -17.888 -1.400

Tailandia 25.976 -121.931 -68.518

Total 830.064 742.600 601.832

BEnEFICIOs pOR pAís (MILEs DE EUROs)

AF_CEPSA_IARC19_ESP_V9.indd 30 16/5/19 11:51