Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

31INFORME ANUAL Y DE REspOnsABILIDAD CORpORATIVA 2018

país de operación 2018 20171 20161

España 27.689 91.642 96.444

Argelia 103.653 114.728 116.141

Bélgica 300 399 300

Brasil 6.596 5.274 13.319

Colombia 6.289 7.528 1.405

Estados Unidos de América 12 388 218

Italia 1.294 778 1.494

Luxemburgo 835 557 70

Malasia 5.475 9.154 12.536

países Bajos 462 637 771

perú 14.117 12.088 31

portugal 2.438 8.082 1.031

Reino Unido 1.370 1.412 1.162

singapur 88 2.967 2.134

Tailandia 17.367 18.184 -40

Total 187.985 274.322 247.894

IMpUEsTOs sOBRE BEnEFICIO pAGADOs pOR pAís (MILEs DE EUROs)

Cepsa está adherida en España al Código de Buenas prácticas Tributarias, apro- bado con fecha 20 de julio de 2010, por el pleno del Foro de Grandes Empresas

constituido el 10 de julio de 2009 a ins- tancias de la Agencia Estatal de Adminis- tración Tributaria.

1 Datos fiscales.

AF_CEPSA_IARC19_ESP_V9.indd 31 16/5/19 11:51