Principales magnitudes financieras
Resultados (millones de euros) | 4Q 2020 | 3Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|
EBITDA CCS | 277 | 277 | 180 |
Resultado Neto CCS | 29 | 39 | -93 |
Flujo de Caja Operativo1 | 218 | 224 | 86 |
Deuda Neta2 | 2,825 | 2,858 | 3,131 |
Liquidez3 | 4,550 | 4,617 | 4,524 |
1. Antes de cambios en el capital circulante 2. Excluye la deuda ligada a la IFRS 16 3. Definido como caja y activos líquidos, más líneas de crédito disponibles.
2020
2019