resultados financieros
Resultados (millones de euros) | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Cifra de negocio | 15,760 | 23.857 | 22.079 |
EBITDA (CCS*) | 1.187 | 2.058 | 1.746 |
Beneficio ajustado atribuible después de impuestos (CCS*) | 1 | 610 | 754 |
Beneficio atribuible después de impuestos (NIIF**) | 919 | 820 | 830 |
* Current Cost of Supply (coste de reposición)
** Normas Internacionales de Información Financiera.
Otras magnitudes financieras
datos financieros (millones de euros) | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Patrimonio neto | 4.029 | 5.301 | 5.542 |
Inversiones realizadas en el ejercicio | 652 | 924 | 2.255 |
Deuda financiera neta | 2.825 | 2.746 | 3.089 |
Ratio deuda financiera neta / EBITDA (CCS*) | 2,7x | 1,4x | 1,8x |
* Current Cost of Supply (coste de reposición)
Consulta los datos financieros del último ejercicio
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020
CONSULTA LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Sociedades que forman parte del Grupo Consolidado de CEPSA