resultados financieros
Resultados (millones de euros) | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Cifra de negocio | 23.859 | 22.079 | 18.212 |
EBITDA (CCS*) | 2.058 | 1.746 | 1.874 |
Beneficio ajustado atribuible después de impuestos (CCS*) | 610 | 754 | 884 |
Beneficio atribuible después de impuestos (NIIF**) | 820 | 830 | 743 |
* Current Cost of Supply (coste de reposición)
** Normas Internacionales de Información Financiera.
Otras magnitudes financieras
datos financieros (millones de euros) | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Patrimonio neto | 5.301 | 5.542 | 5.026 |
Inversiones realizadas en el ejercicio | 924 | 2.255 | 888 |
Deuda financiera neta | 2.746 | 3.089 | 1.722 |
Ratio deuda financiera neta / EBITDA (CCS*) | 1,4x | 1,8x | 0,9x |
* Current Cost of Supply (coste de reposición)
Consulta los datos financieros del último ejercicio
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019
Sociedades que forman parte del Grupo Consolidado de CEPSA