Glosario
| “.”...................................... | Separador de miles |
| “,”...................................... | Separador decimal |
| AAI................................... | Autorización Ambiental Integrada |
| ACNPDM .............................. | Ampliación de la Capacidad Nominal de Producción de Destilados Medios |
| AENOR............................... | Asociación Española de Normalización y Certificación |
| AFI .................................... | Asignación Fondo Inversión |
| AIQB................................... | Asociación de Industrias Químicas y Básicas |
| B.S. .................................... | Base Seca |
| BTX ................................... | Benceno, Tolueno y Xileno |
| CDCA ................................. | Centro de Datos de Calidad Ambiental |
| CECEM............................... | Centro de Coordinación de Emergencia |
| CO2 ................................... | Dióxido de carbono |
| COGE-2............................... | Nueva planta de producción de vapor y electricidad |
| COT ................................... | Carbono Orgánico Total |
| COV (VOC) .......................... | Compuestos orgánicos volátiles |
| C2V3H4............................... | Foco emsión conjunto de Crudo2, Vacío 3 y Hidrodesulfuración 4 |
| dB (A).................................. | Decibelios A |
| DLN................................... | Dry Low NOx |
| DQO................................... | Demanda Química de Oxígeno |
| EFQM................................. | Fundación Europea para la Gestión de la Calidad |
| EMAS ................................. | Eco-Management Audit Scheme |
| ETBE ................................. | Etil Ter-butil Eter |
| FAME ................................. | Ester metílico de ácido graso usado en la formulación de Diesel |
| FCC ................................... | C...r.acking Catalítico en Lecho Fluido |
| GEPESA .............................. | Filial de CEPSA para el negocio de las Cogeneraciones |
| GIRMA................................ | Gestión Integrada de Riesgos Medioambientales |
| GPP................................... | Gestión Por Procesos |
| HR-2 .................................. | Nueva planta de producción de hidrógeno |
| HYCR.................................. | Foco de emisión de Hydrocracker |
| ISO .................................... | International Organization for Standardization |
| kg ...................................... | Kilogramos |
| L10 .................................... | Nivel de ruido superado el 10% del tiempo de medición |
| LDAR................................. | L..e. ak Detection and Repair (Detección y Reparación Fugas) |
| LPG (GLP)........................... | Gases Licuados del Petróleo |
| mg/Nm3 ............................. | Concentración en miligramos por metro cúbico en condiciones normales |
| mg/l .................................. | Concentración en miligramos por litro |
| m ..................................... | Metros |
| M ..................................... | Miles |
| MARPOL ............................. | Reglamentación de Polución Marina |
| m3 ...................................... | metros cúbicos |
| MM................................... | Millones |
| MMyD................................. | Movimientos, Mezclas y Distribución |
| MWh .................................. | Megawatio hora |
| M 22-6 ................................ | Indicador de Procesos para el seguimiento de la calidad del Vertido |
| NGC-2................................ | N...ivel 2 de garantía de calidad para analizadores según ISO 14181 |
| NH3 ................................... | Amoníaco |
| Nm3..................................... | Normal metros cúbicos |
| NOx ................................... | Óxidos de nitrógeno |
| NS4/5/6 .............................. | Foco de emisión de las nuevas plantas de azufre |
| PASCAL .............................. | Departamento de Protección Ambiental, Seguridad y Calidad |
| pH .................................... | Valor de la acidez o basicidad del agua |
| ppm ................................... | Concentración en partes por millón |
| PNRE ................................. | Plan Nacional de Reducción de Emisiones |
| PTEL ................................. | Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos |
| PRTR.................................. | Inventario Europeo de Contaminantes |
| REE ................................... | Red Eléctrica Española |
| R.L.R. ................................. | Refinería “La Rábida” |
| RNL................................... | Reformado de Naftas Ligeras |
| SH2 .................................... | Ácido sulfhídrico |
| SIGMA ................................ | Sistema Integrado de Gestión Medioambiental |
| SO2 .................................... | Dióxido de azufre |
| SWS ................................... | Unidad de aguas ácidas |
| t ....................................... | Tonelada |
| TPI.................................... | Separador de placas |
| TPM................................... | Toneladas de peso neto de un barco |
| UPSOIL ............................... | Proyecto de investigación sobre técnicas de descontaminación de suelos mediante oxidación |
La Dirección de CEPSA Refinería "La Rábida" se compromete a presentar la próxima declaración medioambiental anual antes del mes de mayo de 2012.
Esta Declaración Medioambiental ha sido confeccionada por CEPSA Refinería "La Rábida", bajo la aprobación de su director, Rafael Martínez-Cañavate.
Abril de 2011.
Fdo.: Rafael Martínez-Cañavate
Para cualquier aclaración o ampliación de la información puede contactar con la Unidad de Comunicación en el teléfono 959379403 o en el correo electrónico: comunicacion.huelva@cepsa.com