Principales magnitudes financieras
Resultados (millones de euros) | 1Q 2022 | 4Q 2021 | 3Q 2021 | 2Q 2021 |
---|---|---|---|---|
EBITDA CCS | 605 | 470 | 504 | 518 |
Resultado Neto CCS | 58 | 15 | 112 | 130 |
Flujo de Caja Operativo1 | 205 | 300 | 392 | 454 |
Deuda Neta2 | 2,918 | 2,759 | 2,348 | 2,412 |
Liquidez3 | 3,362 | 3,476 | 4,119 | 4,495 |
1. Antes de cambios en el capital circulante 2. Excluye la deuda ligada a la IFRS 16 3. Definido como caja y activos líquidos, más líneas de crédito disponibles.
2022
2021
2020
2019