Principales magnitudes financieras
Resultados (millones de euros) | 3Q 2020 | 2Q 2020 | Δ3Q/2Q |
---|---|---|---|
EBITDA CCS | 277 | 180 | 54% |
Resultado Neto CCS | 39 | -93 | 142% |
Flujo de Caja Operativo1 | 224 | 86 | 159% |
Deuda Neta2 | 2,858 | 3,131 | -9% |
Liquidez3 | 4,617 | 4,524 | 2% |
1. Antes de cambios en el capital circulante 2. Excluye la deuda ligada a la IFRS 16 3. Definido como caja y activos líquidos, más líneas de crédito disponibles.
Resultados financieros de la compañía
2020
2020
2019